2021年捐款明細
2021年 真理大學捐款明細 | |||
日 期 | 捐款人 | 用 途 | 金 額 |
110/01/04 | 黃泉興 | 財務金融學系黃金河.劉金箱清寒助學金 | $ 80,000 |
110/01/04 | 校牧室 | 校園福音事工 | $ 1,510 |
110/01/05 | 合家歡休閒股份有限公司 | All Pass粥活動 | $ 48,520 |
110/01/06 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 馬偕紀念館專用 | $ 500,000 |
110/01/07 | 許秋桂 | 理財與稅務規劃學系系務基金 | $ 10,000 |
110/01/08 | 張正方 | 張正方校友獎學金 | $ 120,000 |
110/01/08 | 徐純慧 | 校務基金 | $ 2,000 |
110/01/12 | 彭楷 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/01/18 | 吳宜庭 | 清寒學生專用 | $ 1,100 |
110/01/21 | 柴興生 | 校務基金 | $ 100,000 |
110/01/25 | 陳相瑜 | 管風琴維修 | $ 50,000 |
110/01/26 | 周真子 | 年節佳節同仁獎勵金.假日值班費及各項業務費 | $ 10,000 |
110/01/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/01/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/01/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/01/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/01/28 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $ 4,000 |
110/02/01 | 台灣移動股份有限公司 | 108/10/14~109/10/13電費 | $ 100,000 |
110/02/03 | 蔡維仁 | 台北校區宗教系系務基金 | $ 5,000 |
110/02/04 | 志開科技股份有限公司 | 邢祖援將軍紀念獎學金 | $ 150,000 |
110/02/25 | 鄭美懿 | 真理大學財務金融系補助證照 | $ 30,000 |
110/02/25 | 李瀧一 | 真理大學文殊勤學獎學金 | $ 10,000 |
110/02/25 | 名谷新世紀室內裝潢有限公司 | 台南校區校務基金 | $ 250,000 |
110/02/26 | 林諭聰 | 補助財金系證照費用 | $ 20,000 |
110/03/05 | 林定三 | 林定三校友獎學金 | $ 100,000 |
110/03/09 | 財團法人東和音樂學術研究獎助基金會 | 音樂應用學系音樂會及活動使用 | $ 20,000 |
110/03/10 | 黃瓊恩 | 校務基金 | $ 10,000 |
110/03/10 | 黃瓊恩 | 運資傳系務基金 | $ 10,000 |
110/03/22 | 社團法人中華比菲多棒壘球運動發展協會 | 龍舟代表隊 | $ 50,000 |
110/03/26 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/03/26 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/03/26 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/03/26 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/03/26 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $ 4,000 |
110/03/26 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/03/26 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/03/26 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/03/26 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/03/29 | 金泉投資股份有限公司 | 白文亮校友清寒獎學金 | $ 60,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 企業管理學系系務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 資訊工程學系系務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 體育教育中心院務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 工業管理與經營資訊學系系務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 研究發展處研發基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 資訊管理學系系務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 統計資訊與精算學系系務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 人文學院院務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 財經學院院務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 學生事務處學務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 教務處教務基金 | $ 10,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 航空事業學系系務基金 | $ 20,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 觀光休閒與運動學院院務基金 | $ 20,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 管理與資訊學院院務基金 | $ 20,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 校長室特別費 | $ 66,000 |
110/03/29 | 柴興生 | 人事室人事基金 | $ 30,000 |
110/03/30 | 徐純慧 | 校務基金 | $ 2,000 |
110/04/09 | 中華民國真理大學校友總會 | 真理大學在校生獎學金 | $ 50,000 |
110/04/15 | 校牧室 | 福音事工 | $ 1,250 |
110/04/20 | 胡銘庭 | 校友與公共關係組專用 | $ 90,000 |
110/04/21 | 恒亞貿易股份有限公司 | 音樂系系務基金 | $ 20,000 |
110/04/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/04/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/04/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/04/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/04/29 | 莊宏儒 | 理財與稅務規劃學系系務基金 | $ 2,000 |
110/05/04 | 校牧室 | 校園福音事工 | $ 1,520 |
110/05/07 | 金泉投資股份有限公司 | 龍舟專款 | $ 100,000 |
110/05/11 | 金泉投資股份有限公司 | 指定3H學苑購買冰箱 | $ 28,500 |
110/05/14 | 大台南真理大學校友會 | 指定3H學苑購買冰箱 | $ 28,500 |
110/05/27 | 日本One Asia基金會 | 林冠汝老師亞洲共同体講座開設助成金 | $ 332,700 |
110/05/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/05/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/05/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/05/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/05/31 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念 | 馬偕紀念醫院獎助學金 | $ 160,000 |
110/05/31 | 游栢瑋 | 國貿系系務基金 | $ 3,200 |
110/05/31 | 李澤洋 | 國貿系系務基金 | $ 3,200 |
110/06/01 | 匿名 | 境外生防疫經費 | $ 5,000 |
110/06/01 | 顏仁盟 | 境外生防疫經費 | $ 10,000 |
110/06/01 | 鄧建華 | 境外生防疫經費 | $ 30,000 |
110/06/01 | 盧文慧 | 境外生防疫經費 | $ 5,000 |
110/06/01 | 陳昭華 | 境外生防疫經費 | $ 3,000 |
110/06/02 | 黃令瑩 | 境外生防疫經費 | $ 20,000 |
110/06/02 | 周育德 | 境外生防疫經費 | $ 20,000 |
110/06/02 | 陳文輝 | 境外生防疫經費 | $ 2,000 |
110/06/02 | 徐義和 | 境外生防疫經費 | $ 10,000 |
110/06/02 | 周全政 | 境外生防疫經費 | $ 10,000 |
110/06/02 | 七七歌仔戲團 | 境外生防疫經費 | $ 50,000 |
110/06/02 | 張慶上 | 境外生防疫經費 | $ 5,000 |
110/06/03 | 匿名 | 境外生防疫經費 | $ 6,000 |
110/06/03 | 巫淑玲 | 境外生防疫經費 | $ 10,000 |
110/06/03 | 石佳儀 | 境外生防疫經費 | $ 1,000 |
110/06/03 | 陳桂芳 | 境外生防疫經費 | $ 10,000 |
110/06/03 | 裴信佑 | 境外生防疫經費 | $ 20,000 |
110/06/03 | 王琇玲 | 境外生防疫經費 | $ 6,000 |
110/06/03 | 吳蕙芳 | 境外生防疫經費 | $ 3,000 |
110/06/07 | 林和治 | 境外生防疫經費 | $ 10,000 |
110/06/09 | 匿名 | 境外生防疫經費 | $ 3,000 |
110/06/10 | 鄭鐵樹 | 境外生防疫經費 | $ 3,000 |
110/06/10 | 林裕昌 | 境外生防疫經費 | $ 1,000 |
110/06/10 | 藍芳欽 | 藍芳欽獎助學系清寒學生 | $ 2,000 |
110/06/16 | 財團法人台灣基督長老教會宣教基金會 | 境外生防疫經費 | $ 50,000 |
110/06/18 | 潘金樹 | 會資系系務基金 | $ 1,000 |
110/06/28 | 匿名 | 境外生防疫經費 | $ 3,000 |
110/06/28 | 財團法人北部台灣基督長老會七星中會三一教 | 境外生防疫經費 | $ 24,000 |
110/06/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/06/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/06/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/06/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/06/30 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念 | 辦理北大宣教150週年慶典活動-進行校園整修工程費 | $ 300,000 |
110/07/02 | 林定三 | 林定三校友獎學金 | $ 10,000 |
110/07/05 | 漢興運動有限公司 | 台南校區校務基金 | $ 303,500 |
110/07/08 | 黃亮洲 | 財經學院-財金系系務基金 | $ 10,000 |
110/07/08 | 黃亮洲 | 財經學院-法律系系務基金 | $ 10,000 |
110/07/08 | 黃亮洲 | 財經學院-會資系系務基金 | $ 10,000 |
110/07/08 | 黃亮洲 | 財經學院-國貿系系務基金 | $ 10,000 |
110/07/08 | 黃亮洲 | 財經學院-經濟學系系務基金 | $ 10,000 |
110/07/08 | 黃亮洲 | 財經學院-理財與稅務規劃學系系務基金 | $ 10,000 |
110/07/08 | 黃亮洲 | 財經學院院務發展基金 | $ 55,000 |
110/07/08 | 課外活動指導組 | 校務基金 | $ 4,500 |
110/07/16 | 徐純慧 | 校務基金 | $ 2,000 |
110/07/19 | 黃淑敏 | 財金系證照補助款 | $ 100,000 |
110/07/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/07/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/07/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/07/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/08/06 | 福壽實業股份有限公司 | 龍舟代表隊 | $ 100,000 |
110/08/19 | 徐純慧 | 校務基金 | $ 2,000 |
110/08/23 | 蔡依璇 | 經濟不利深耕計畫 | $ 2,000 |
110/08/23 | 洪堯昆 | 經濟不利深耕計畫 | $ 200,000 |
110/08/27 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/08/27 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/08/27 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/08/27 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/08/31 | 遠東海洋顧問有限公司 | 經濟不利深耕計畫 | $ 10,000 |
110/08/31 | 東豐慶股份有限公司 | 經濟不利深耕計畫 | $ 50,000 |
110/09/10 | 台北市天母扶輪社 | 第25屆台灣文學家牛津獎暨林宗源文學學術研討會 | $ 20,000 |
110/09/14 | 何榮宗 | 經濟不利深耕計畫 | $ 20,000 |
110/09/15 | 財團法人滿寬文教基金會 | 第25屆台灣文學家牛津獎暨林宗源文學學術研討會 | $ 10,000 |
110/09/15 | 廖忠山 | 校牧室專用 | $ 1,000 |
110/09/15 | 駱雅音 | 福音事工 | $ 1,000 |
110/09/15 | 校牧室 | 校園福音事工 | $ 2,387 |
110/09/16 | 財團法人劉羅柳氏文教基金會 | 就業輔導組辦理Career學生職涯輔導 | $ 30,000 |
110/09/17 | 蘇淑卿 | 經濟不利深耕計畫 | $ 20,000 |
110/09/17 | 孫麗菁 | 黃帝道脈宗師黃錦煌-獎助系務基金 | $ 5,000 |
110/09/17 | 陳俊富 | 黃帝道脈宗師黃錦煌-獎助系務基金 | $ 5,000 |
110/09/22 | 洪紹甫 | 經濟不利深耕計畫 | $ 20,000 |
110/09/23 | 林超鴻 | 經濟不利深耕計畫 | $ 3,000 |
110/09/23 | 李寶桂 | 台南校區行政處基金 | $ 2,415 |
110/09/24 | 華紹投資股份有限公司 | 經濟不利深耕計畫 | $ 28,000 |
110/09/24 | 白永傳紀念教育基金會 | 白文亮校友清寒獎學金 | $ 60,000 |
110/09/24 | 黃嘉興 | 經濟不利深耕計畫 | $ 5,000 |
110/09/27 | 伍忠賢 | 理財與稅務規劃學系系務基金 | $ 5,000 |
110/09/27 | 李瀧一 | 真理大學文殊勤學獎學金 | $ 10,000 |
110/09/27 | 校牧室 | 校園福音事工 | $ 3,000 |
110/09/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/09/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/09/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/09/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/09/29 | 財團法人錦堂教育基金會 | 第25屆台灣文學家牛津獎暨林宗源文學學術研討會 | $ 10,000 |
110/10/05 | 財團法人台北市東門基督長老教會 | 校牧室福音事工 | $ 70,000 |
110/10/07 | 王義強 | 觀光事業學系清寒學生獎助學金 | $ 20,000 |
110/10/08 | 謝榮豐 | 經濟不利深耕計畫 | $ 5,000 |
110/10/08 | 徐純慧 | 校務基金 | $ 2,000 |
110/10/08 | 校牧室 | 校園福音事工 | $ 2,235 |
110/10/09 | 童宗宇 | 經濟不利深耕計劃 | $ 10,000 |
110/10/12 | 涂秀田 | 人文學院台灣文學系 | $ 20,000 |
110/10/12 | 財團法人馨園教育基金會 | 第25屆台灣文學家牛津獎暨林宗源文學學術研討會 | $ 10,000 |
110/10/18 | 韓家宸 | 校務基金 | $ 900,000 |
110/10/18 | 壓馬路有限公司 | 經濟不利深耕計畫 | $ 100,000 |
110/10/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/10/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/10/28 | 盧鑫理 | 經濟不利深耕計畫 | $ 20,000 |
110/10/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/10/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/10/29 | 財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會 | 辦理台灣名人賽經費 | $ 14,400 |
110/11/01 | 王榮昌 | 紀念郭理利牧師(校園福音) | $ 50,000 |
110/11/02 | 榮鑫實業股份有限公司(李麗裕) | 校務基金(校慶感恩晚宴費用) | $ 150,000 |
110/11/02 | 財團法人北部台灣基督長老教會 | 校務基金 | $ 60,000 |
110/11/02 | 校牧室 | 校園福音事工 | $ 2,180 |
110/11/05 | 華紹投資股份有限公司 | 經濟不利深耕計畫 | $ 200,000 |
110/11/08 | 李瀧一 | 經濟不利深耕計畫 | $ 2,000 |
110/11/08 | 林慕平 | 校務基金 | $ 1,000 |
110/11/08 | 吳澤青 | 校務基金 | $ 7,500 |
110/11/08 | 林建良 | 校務基金 | $ 2,000 |
110/11/08 | 許文成 | 校務基金 | $ 10,000 |
110/11/08 | 張鴻源 | 經濟不利深耕計畫 | $ 1,000 |
110/11/08 | 楊郁梅 | 經濟不利深耕計畫 | $ 3,000 |
110/11/08 | 郭敬恩 | 校務基金 | $ 20,000 |
110/11/08 | 呂志明 | 校務基金 | $ 10,000 |
110/11/08 | 邱瑞利 | 經濟不利深耕計畫 | $ 1,000 |
110/11/10 | 陳文英 | 校務基金 | $ 7,500 |
110/11/10 | 校牧室 | 校園福音事工 | $ 4,500 |
110/11/10 | 徐近平 | 通識教育中心自然學科科務基金 | $ 1,000 |
110/11/15 | 中華民國真理大學校友總會 | 真理大學在校生獎學金 | $ 50,000 |
110/11/16 | 萬卷樓圖書股份有限公司 | 校務基金 | $ 30,000 |
110/11/23 | 陳宏信 | 經濟不利深耕計畫 | $ 120,000 |
110/11/23 | 洪堯昆 | 龍舟代表隊 | $ 50,000 |
110/11/23 | 徐純慧 | 校務基金 | $ 2,000 |
110/11/26 | 阮文欽 | 經濟不利深耕計畫 | $ 10,000 |
110/11/26 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/11/26 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/11/26 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/11/26 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/11/29 | 有豐食品股份有限公司 | 龍舟代表隊專款專用 | $ 230,000 |
110/11/30 | 厚希科技工程有限公司 | 龍舟代表隊專款專用 | $ 5,000 |
110/11/30 | 陳萬益 | 台灣文學資料館 | $ 3,500 |
110/12/03 | 李南山 | 經濟不利深耕計畫-李南山校友獎學金 | $ 120,000 |
110/12/15 | 江寶釵 | 台灣文學系專用 | $ 3,000 |
110/12/16 | 蘇淑卿 | 桌球隊專用 | $ 2,000 |
110/12/16 | 鄭美懿 | 真理大學財務金融系補助證照 | $ 20,000 |
110/12/16 | 財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 | 統計資訊與精算學系吳家錄基金 | $ 100,000 |
110/12/20 | 盧美吟 | 人文學院宗教文化與資訊管理學系專用 | $ 18,713 |
110/12/20 | 楊雙斌 | 人文學院宗教文化與資訊管理學系專用 | $ 18,700 |
110/12/20 | 孫明源 | 人文學院宗教文化與資訊管理學系專用 | $ 20,000 |
110/12/20 | 合家歡休閒股份有限公司 | 真理大學溪頭米堤大飯店孝行暨特殊才藝獎學金 | $ 280,000 |
110/12/20 | 財團法人麗寶文化藝術基金會 | 麗寶福容獎助學金 | $ 20,000 |
110/12/22 | 蔡造珉 | 台文系系務基金 | $ 800 |
110/12/22 | 戴華萱 | 台文系系務基金 | $ 800 |
110/12/23 | 胡銘庭 | 校友與公共關係組專用 | $ 60,000 |
110/12/24 | 優視設計有限公司 | 龍舟代表隊專款專用 | $ 20,000 |
110/12/28 | 陳惠玲 | 人文學院宗教文化與資訊管理學系專用 | $ 16,781 |
110/12/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $ 600 |
110/12/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $ 600 |
110/12/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $ 3,000 |
110/12/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $ 3,000 |
110/12/29 | 越廣紘 | 台南校區校務基金 | $ 3,000 |
110/12/30 | 闕素蘭 | 宗教文化與資訊管理學系基金 | $ 2,000 |
瀏覽數:
分享