2023年捐款明細
2023年 真理大學捐款明細 | |||
日 期 | 捐款人 | 用 途 | 金 額 |
112/01/03 | 陳餘鋆 | 管風琴維修 | $10,000 |
112/01/05 | 台灣宗教與社會協會 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/01/05 | 國王投資有限公司 | 龍舟代表隊專款專用 | $250,000 |
112/01/06 | 李瑞旭 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/01/06 | 談良辰 | 管風琴維修 | $3,000 |
112/01/07 | 林定三 | 林定三校友獎學金 | $120,000 |
112/01/10 | 校牧室 | 校園福音事工 | $2,100 |
112/01/10 | 王智宏 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/01/10 | 李澤洋 | 國貿系系務基金 | $4,000 |
112/01/11 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 馬偕紀念館專用 | $500,000 |
112/01/16 | 宋享初 | 管風琴維修 | $1,500 |
112/01/16 | 戴碩欽 | 管風琴維修 | $1,500 |
112/01/17 | 原貌文化協會 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/01/17 | 陳俊卿 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/01/17 | 陳天賜 | 管風琴維修 | $6,500 |
112/01/17 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $14,100 |
112/01/18 | 萬卷樓圖書股份有限公司 | 台灣文學系系務基金 | $15,000 |
112/01/18 | 萬卷樓圖書股份有限公司 | 台灣文學資料館 | $15,000 |
112/01/18 | 徐家駒 | 音樂系音樂會及活動使用 | $5,000 |
112/01/19 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金-柴興生 | $3,000 |
112/01/19 | 柴興生 | 台南校區行政處基金-柴興生 | $3,000 |
112/01/19 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/01/19 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/01/31 | 財團法人台北市東門基督長老教會 | 牛津學堂事工 | $2,000 |
112/01/19 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金-柴興生 | $3,000 |
112/01/19 | 柴興生 | 台南校區行政處基金-柴興生 | $3,000 |
112/01/19 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/01/19 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/02/03 | 吳珠娥 | 管風琴維修 | $3,000 |
112/02/03 | 王榮信 | 管風琴維修 | $3,000 |
112/02/07 | 鵬展國際有限公司 | 黃國英校友獎學金 | $25,000 |
112/02/08 | 中華民國真理大學校友總會 | All Pass粥活動 | $30,000 |
112/02/08 | 吳培協 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/02/08 | 闕素蘭 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/02/12 | 吳秦芳 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/02/14 | 韓家宸 | 韓家宸校友獎學金 | $60,000 |
112/02/16 | 志開科技股份有限公司 | 邢祖援將軍紀念獎學金 | $150,000 |
112/02/17 | 王涵青 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/02/17 | 廖京鵬 | 企管系務基金 | $30,000 |
112/02/23 | 陳凌 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/02/23 | 張祐榮 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/02/23 | 王建頤 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/02/23 | 台灣日月潭基督教愛與服務關懷協會 | 管風琴維修 | $7,000 |
112/02/24 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/02/24 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/02/24 | 柴興生 | 識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/02/24 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/03/03 | 陳志榮 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $100,000 |
112/03/08 | 蘇淑卿 | 課外組社團活動使用 | $2,000 |
112/03/08 | 鄭宏輝 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/03/08 | 鄭麗純 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/03/09 | 葉愛卿 | 管風琴維修 | $30,000 |
112/03/15 | 顏仁盟 | 管風琴維修 | $5,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 法律系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 經濟系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 財金系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 會資系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 國企系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 財稅系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 航空系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 觀數系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 觀光系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 運資傳系系發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 陳天賜 | 運管系系發展基金 | $100,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 統精系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 資工系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 資管系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 企管系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 工管系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 人資系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 台文系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 音樂系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 應日系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 宗教系務發展基金 | $10,000 |
112/03/15 | 林裕昌 | 英美系務發展基金 | $100,000 |
112/03/16 | 財團法人北部台灣基督長老教會 | 牛津學堂整修 | $220,000 |
112/03/16 | 財團法人北部台灣基督長老教會 | 管風琴維修 | $80,000 |
112/03/20 | 蘇瑛珣 | 管風琴維修 | $3,000 |
112/03/21 | 吳澤青 | 理財與稅務規劃學系系務基金 | $10,000 |
112/03/21 | 吳澤青 | 財稅系學生考取證照補助 | $15,000 |
112/03/21 | 臺灣道教明德弘道會 | 宗教系系務基金 | $20,000 |
112/03/21 | 臺灣道教明德弘道會 | 宗教系系務基金 | $276 |
112/03/21 | 財團法人台北市東門基督長老教會 | 校牧室福音事工 | $10,000 |
112/03/21 | 財團法人台北市東門基督長老教會 | 管風琴維修 | $20,000 |
112/03/21 | 莊佳珣 | 宗教系購置電冰箱 | $8,000 |
112/03/21 | 陳貴芝 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/03/21 | 校牧室 | 管風琴維修 | $1,021 |
112/03/21 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,400 |
112/03/23 | 中華民國真理大學校友總會 | 真理大學在校生獎學金 | $50,000 |
112/03/23 | 群創光電股份有限公司職工福利委員會 | 台南校區行政處處務基金 | $2,000 |
112/03/27 | 財團法人太極門文教基金會 | 法律系學術研討會 | $30,000 |
112/03/27 | 財團法人太極門文教基金會 | 校務基金 | $20,000 |
112/03/28 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/03/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/03/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/03/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/03/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/03/30 | 呂銀益 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/03/30 | 財團法人台中市磐頂教會 | 管風琴維修 | $3,000 |
112/04/10 | 功學社音樂中心股份有限公司台北復興分公司 | 人文學院音樂應用學系音樂會 | $5,000 |
112/04/11 | 查忻 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/04/13 | 郭銘玉 | 管風琴維修 | $10,000 |
112/04/13 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,300 |
112/04/16 | 黃嘉興 | 龍舟隊練習船 | $10,000 |
112/04/17 | 洪堯昆 | 龍舟隊練習船 | $100,000 |
112/04/17 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,000 |
112/04/18 | 沙發世界家具有限公司 | 龍舟隊練習船 | $10,000 |
112/04/18 | 陳清榮 | 龍舟隊練習船 | $20,000 |
112/04/18 | 呂志明 | 龍舟隊練習船 | $10,000 |
112/04/19 | 台北市真理大學校友會 | 龍舟隊使用 | $10,000 |
112/04/19 | 大臺南真理大學校友會 | 龍舟隊練習船 | $10,000 |
112/04/19 | 王枒龍 | 龍舟隊練習船 | $10,000 |
112/04/19 | 侯佑霖 | 龍舟隊練習船 | $60,000 |
112/04/20 | 大琬國際股份有限公司 | 龍舟隊練習船 | $20,000 |
112/04/21 | 台灣基督長老教會景美教會 | 管風琴維修 | $15,000 |
112/04/21 | 台灣基督長老教會景美教會 | 校牧室 | $2,000 |
112/04/22 | 簡安硌 | 龍舟隊使用 | $2,000 |
112/04/24 | 台灣真理大學傑出校友會 | 龍舟隊使用 | $10,000 |
112/04/24 | 白文亮 | 龍舟隊使用 | $10,000 |
112/04/25 | 李建文 | 龍舟隊使用 | $10,000 |
112/04/26 | 高雄市真理大學校友會 | 龍舟隊使用 | $10,000 |
112/04/27 | 全球華人股份有限公司 | 龍舟隊使用 | $10,000 |
112/04/28 | 涂秀田 | 人文學院台灣文學系沙白文學獎 | $20,000 |
112/04/28 | 財團法人台灣基督長老教會台中中會忠明教會 | 校務基金 | $21,370 |
112/04/28 | 財團法人台灣基督長老教會彰化中會向陽教會 | 校務基金 | $4,945 |
112/04/28 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/04/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/04/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/04/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/04/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/05/02 | 李豪傑 | 管風琴維修 | $6,000 |
112/05/03 | 巨明建設有限公司 | 台南校區行政處處務基金 | $15,000 |
112/05/04 | 蕭淑惠 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/05/04 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,710 |
112/05/10 | 潘金樹 | 會資系系務基金 | $1,500 |
112/05/11 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,000 |
112/05/18 | 蔡承鴻 | 宗教系系務基金 | $4,000 |
112/05/18 | 桃園市私立歸真幼兒園 | 管風琴維修 | $8,000 |
112/05/19 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 馬偕紀念醫院獎助學金 | $160,000 |
112/05/23 | 桃園市私立歸真幼兒園 | 管風琴維修 | $20,000 |
112/05/24 | 桃園市私立歸真幼兒園 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/05/24 | 洪紹甫 | 龍舟隊使用 | $11,000 |
112/05/24 | 羅惠西 | 管風琴維修 | $3,000 |
112/05/24 | 林麗華 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/05/25 | 台灣基督長老教會北部大會 | 馬偕博士紀念獎學金 | $70,000 |
112/05/25 | 財團法人東和音樂學術研究獎助基金會 | 音樂應用學系音樂會及活動使用 | $20,000 |
112/05/26 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/05/26 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/05/26 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/05/26 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/05/26 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/05/30 | 宋狄君 | 國際企業與貿易學系狄君校友獎學金 | $100,000 |
112/05/30 | 宋狄君 | 國際企業與貿易學系系務基金 | $200,000 |
112/05/30 | 福爾摩沙管風琴演奏家 | 管風琴維修 | $20,000 |
112/05/31 | 陳毓襄 | 管風琴維修 | $6,000 |
112/06/05 | 越廣紘 | 台南校區校務基金 | $2,000 |
112/06/08 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,000 |
112/06/12 | 欣欣天然氣股份有限公司 | 校務基金 | $45,000 |
112/06/12 | 潘宏飛 | 管風琴維修 | $10,000 |
112/06/14 | 黃茂春 | 贈送20吋水冷扇2台 | $28,000 |
112/06/15 | 台灣基督藝術協會 | 牛津學堂事工 | $3,000 |
112/06/15 | 蕭林月 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/06/15 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,380 |
112/06/17 | 胡林錚錚 | 校務基金 | $100,000 |
112/06/21 | 楊耀華 | 管風琴維修 | $5,000 |
112/06/26 | 大功集團GRC | 管風琴維修 | $10,000 |
112/06/28 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/06/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/06/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/06/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/06/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/06/29 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 清寒獎學金 | $60,000 |
112/06/29 | 李俊欣 | 校務基金 | $2,678 |
112/07/03 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,000 |
112/07/12 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 真理大學112年真友原多元族群公益夏令營 | $110,200 |
112/07/12 | 健鼎科技股份有限公司 | 真理大學112年真友原多元族群公益夏令營 | $10,000 |
112/07/19 | 阮姮娘 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/07/20 | 陳逢崴 | 管風琴維修 | $5,000 |
112/07/23 | 張以樂 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/07/24 | 日本One Asia基金會 | 林冠汝老師亞洲共同体講座開設助成金 | $375,660 |
112/07/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/07/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/07/28 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/07/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/07/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/07/30 | 陳沛彣 | 管風琴維修 | $15,000 |
112/07/31 | 匿名 | 管風琴維修 | $10,000 |
112/07/31 | 匿名 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/07/31 | 匿名 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/07/31 | 匿名 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/07/31 | 匿名 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/07/31 | 匿名 | 校務基金 | $10,000 |
112/07/31 | 匿名 | 校務基金 | $5,000 |
112/08/01 | 巨明建設有限公司 | 台南校區行政處處務基金 | $30,000 |
112/08/01 | 趙祐志 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/08/08 | 馨園文教基金會 | 第27屆台灣文學家牛津獎暨瓦歷斯.諾幹文學學術研討會 | $10,000 |
112/08/10 | 葉俊毅 | 會計資訊學系系務基金 | $10,000 |
112/08/10 | 宋狄君 | 國際企業與貿易學系系務基金 | $3,200 |
112/08/16 | 張曉芳 | 會計資訊學系系務基金 | $10,000 |
112/08/17 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,000 |
112/08/18 | 台灣基督藝術協會 | 牛津學堂事工 | $2,000 |
112/08/21 | 陳泱全 | 會計資訊學系系務基金 | $3,000 |
112/08/21 | 王寶鏡 | 會計資訊學系系務基金 | $2,200 |
112/08/22 | 黃郁屏 | 會計資訊學系系務基金 | $2,000 |
112/08/28 | 財團法人白永傳紀念教育基金會 | 校務基金 | $100,000 |
112/08/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/08/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/08/28 | 蕭進銘 | 宗教系飲水用 | $600 |
112/08/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/08/28 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/08/29 | 陳文英 | 管風琴維修-陳文英 | $2,000 |
112/08/29 | 蔡博元 | 會計資訊學系系務基金 | $2,000 |
112/08/31 | 王鏡玲 | 宗教系-牽亡歌團工作坊出團經費5萬.牽亡歌團工作坊活動經費及雜支2萬 | $70,000 |
112/09/08 | 新北市滬尾扶輪社 | 校務基金 | $30,000 |
112/09/11 | 台灣真理大學傑出校友會 | 傑出菁英獎學金 | $60,000 |
112/09/12 | 校史館 | 牛津學堂事工 | $14,270 |
112/09/12 | 校牧室 | 校園福音事工 | $2,865 |
112/09/13 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,000 |
112/09/14 | 張南驥 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/09/15 | 王鏡玲 | 牽亡歌團工作坊支出及宗教系系務基金 | $30,000 |
112/09/20 | 徐淑瓊 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/09/21 | 林彥伯 | 台南校區行政處基金 | $1,000 |
112/09/26 | 呂志明 | 校慶相關費用 | $10,000 |
112/09/27 | 財團法人永長興社會福利慈善基金會 | 清寒獎學金 | $60,000 |
112/09/27 | 盧永茵 | 牽亡歌工作坊活動經費支出暨宗教系系務基金 | $30,000 |
112/09/27 | 滿寬文教基金會 | 第27屆台灣文學家牛津獎暨瓦歷斯.諾幹文學學術研討會 | $10,000 |
112/09/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/09/28 | 蕭進銘 | 宗教系飲水用 | $600 |
112/09/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/09/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/09/28 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/10/01 | 財團法人台灣基督長老教會台北市安和教會 | 校牧室 | $12,200 |
112/10/03 | 扶輪社(台北天母) | 第27屆台灣文學家牛津獎暨瓦歷斯.諾幹文學學術研討會 | $30,000 |
112/10/03 | 鄭黛瓊 | 管風琴維修 | $1,000 |
112/10/04 | 魏宗基 | 管風琴維修 | $10,000 |
112/10/05 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,700 |
112/10/06 | 程鯤 | 管風琴維修 | $12,000 |
112/10/06 | 蔡博元 | 創造力教育研究中心辦理各項活動使用 | $4,000 |
112/10/08 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,000 |
112/10/12 | 楊清旭 | 校慶相關費用 | $10,000 |
112/10/13 | 領航遊覽車客運有限公司 | 運動管理學系使用 | $50,000 |
112/10/13 | 中華民國真理大學校友總會 | 真理大學在校生獎學金 | $50,000 |
112/10/16 | 林進義 | 校慶相關費用 | $10,000 |
112/10/16 | 新淡水不動產仲介經紀有限公司 | 校慶相關費用 | $10,000 |
112/10/17 | 鮮泰企業股份有限公司 | 校慶相關費用 | $10,000 |
112/10/19 | 陳丰津 | 財金系111學年度入學在校生補助金融道德證照報名費 | $5,000 |
112/10/19 | 台灣真理大學傑出校友會 | 校慶相關費用 | $50,000 |
112/10/20 | 臺中市真理大學校友會 | 校慶相關費用 | $10,000 |
112/10/24 | 新北市真理大學校友會 | 校慶相關費用 | $20,000 |
112/10/25 | 紅磚堡事業有限公司 | 校史館專用 | $50,000 |
112/10/25 | 蕭進銘 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/10/25 | 台灣基督長老教會仁愛教會 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/10/25 | 中華民國真理大學校友總會 | 校慶相關費用 | $30,000 |
112/10/26 | 台北市真理大學校友會 | 校慶相關費用 | $20,000 |
112/10/27 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/10/27 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/10/27 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系飲水用 | $600 |
112/10/27 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/10/27 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/10/31 | 萬卷樓圖書股份有限公司 | 台灣文學系產學合作實習獎助學金 | $15,000 |
112/10/31 | 萬卷樓圖書股份有限公司 | 台灣文學資料館 | $15,000 |
112/10/31 | 申永順 | 國貿系系務基金 | $6,000 |
112/11/02 | 鵬展國際有限公司 | 黃國英校友獎學金 | 25,000 |
112/11/09 | 財團法人博雅管理教育基金會 | 觀光事業學系系務基金 | 30,000 |
112/11/09 | 張淑英 | 校務基金 | 50,000 |
112/11/10 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | 5,000 |
112/11/10 | 黃嘉興 | 校務基金 | 6,000 |
112/11/15 | 李翊維 | 經濟學系系務基金 | 3,000 |
112/11/15 | 校牧室 | 校園福音事工 | 2,775 |
112/11/20 | 陳珺叡 | 經濟系系務基金 | 1,600 |
112/11/24 | 吉美旅行社有限公司 | 牛津學堂事工 | 1,000 |
112/11/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | 3,000 |
112/11/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | 3,000 |
112/11/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | 600 |
112/11/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | 600 |
112/11/28 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | 600 |
112/11/29 | 優視設計有限公司 | 龍舟代表隊專款專用 | 30,000 |
112/11/30 | 淡專會統65.B班 | 管風琴維修 | 10,000 |
112/11/30 | 林智麟 | 管風琴維修 | 1,000 |
112/11/30 | 王再福 | 管風琴維修 | 3,000 |
112/11/30 | 黃嘉興 | 管風琴維修 | 1,000 |
112/11/30 | 葉能哲 | 管風琴維修 | 1,000 |
112/11/30 | 陳奇銘 | 管風琴維修 | 1,000 |
112/11/30 | 王炫斌 | 校務基金 | 2,000 |
112/12/02 | 林貴惠 | 管風琴維修 | $20,000 |
112/12/04 | 徐光宇 | 管風琴維修 | $5,000 |
112/12/05 | 張敏慎 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/12/05 | 王鏡玲 | 宗教系系務基金 | $4,000 |
112/12/08 | 呂秉衡 | 管風琴維修 | $2,000 |
112/12/08 | 鄭美懿 | 真理大學財務金融系專業證照報名費 | $50,000 |
112/12/11 | 吳家錄文化教育基金會 | 統計資訊與精算學系吳家錄基金 | $100,000 |
112/12/12 | 王朝琴 | 經濟不利深耕計畫 | $60,000 |
112/12/12 | 財團法人麗寶文化藝術基金會 | 112年度「麗寶福容獎助學金」 | $20,000 |
112/12/14 | 蔡維仁 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,000 |
112/12/14 | 蕭林月 | 管風琴維修 | $5,000 |
112/12/14 | 韓家宸 | 韓家宸校友獎學金 | $60,000 |
112/12/15 | 陳宏信 | 陳宏信校友獎學金 | $120,000 |
112/12/15 | 財團法人麗裕慈善基金會 | 麗裕基金會獎學金 | $60,000 |
112/12/18 | 財團法人白永傳紀念教育基金會 | 白文亮獎學金 | $120,000 |
112/12/18 | 曾雪蕙 | 管風琴維修 | $200,000 |
112/12/19 | 楊梅教會 | 校牧室專用 | $2,000 |
112/12/19 | 僑愛教會 | 校牧室專用 | $2,000 |
112/12/19 | 白文亮 | 校務基金 | $6,000 |
112/12/20 | 白文亮 | 會資系專用 | $3,200 |
112/12/22 | 華紹投資股份有限公司 | 龍舟代表隊專款專用 | $100,000 |
112/12/25 | 葉得舜 | 企管系系務基金 | $2,000 |
112/12/27 | 台北市丹道文化研究會 | 宗教系系務基金 | $20,000 |
112/12/28 | 林冠汝 | 國企系系發展基金 | $600 |
112/12/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
112/12/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
112/12/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
112/12/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
112/12/29 | 香港聖公會聖巴拿巴堂 | 牛津學堂事工 | $2,000 |
瀏覽數:
分享