2020年捐款明細
2020年 真理大學捐款明細 | |||
日 期 | 捐款人 | 用 途 | 金 額 |
2020/01/07 | 校牧室 | 校牧室 | $4,183 |
2020/01/08 | 鵬展國際有限公司 | 緊急紓困助學金 | $50,000 |
2020/01/08 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 馬偕紀念館專用 | $500,000 |
2020/01/09 | 志開科技股份有限公司 | 邢祖援將軍紀念獎學金 | $150,000 |
2020/01/10 | 合家歡休閒股份有限公司 | 統精系二B張閔媗 | $2,000 |
2020/01/10 | 合家歡休閒股份有限公司 | 應日系四B李易修 | $10,000 |
2020/01/17 | 陳靖雯 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $4,200 |
2020/01/20 | 林智麟 | 宗教文化與資訊學系系務基金 | $7,170 |
2020/01/20 | 陳玟瑋 | 宗教文化與資訊學系系務基金 | $7,140 |
2020/01/21 | 金禾生命禮儀有限公司 | 宗教文化與資訊學系系務基金 | $7,100 |
2020/01/21 | 列夫特文化有限公司 | 法律系系務基金 | $14,000 |
2020/01/21 | 列夫特文化有限公司 | 校務發展基金 | $2,000 |
2020/01/21 | 蔡淑卿 | 宗教文化與資訊學系系務基金 | $6,600 |
2020/01/22 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
2020/01/22 | 伍忠賢 | 校務發展基金 | $22,650 |
2020/01/22 | 柴興生 | 台南校區行政處招生業務 | $3,000 |
2020/01/22 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
2020/2/5 | 榮鑫實業股份有限公司 | 校務基金 | $30,000 |
2020/2/5 | 林定三 | 林定三校友獎學金 | $100,000 |
2020/2/27 | 黃泉興 | 新冠疫情捐助 | $6,000 |
2020/2/27 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
2020/2/27 | 伍忠賢 | 校務發展基金 | $22,650 |
2020/2/27 | 柴興生 | 台南校區行政處招生業務 | $3,000 |
2020/2/27 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/03/03 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
109/03/03 | 金泉投資股份有限公司 | 白文亮校友清寒獎學金 | $60,000 |
109/03/11 | 孫秀惠 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $6,000 |
109/03/13 | 陳靖雯 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,200 |
109/03/13 | 新北市私立淡江高級中學 | 校務基金 | $11,100 |
109/03/27 | 伍忠賢 | 校務發展基金 | $22,650 |
109/03/27 | 柴興生 | 台南校區行政處招生業務 | $3,000 |
109/03/27 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/03/27 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/04/10 | 陳志榮 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $6,000 |
109/04/10 | 匿名 | 觀光數位知識學系系務基金 | $10,000 |
109/04/13 | 黃奉銘 | 防疫用品 | $5,000 |
109/04/13 | 陳志榮 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $2,000 |
109/04/21 | 鍾延文 | 高教深耕計畫弱勢助學使用 | $20,000 |
109/04/28 | 伍忠賢 | 校務發展基金 | $22,650 |
109/04/28 | 柴興生 | 台南校區行政處招生業務 | $3,000 |
109/04/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/04/28 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/04/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/04/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/05/18 | 財團法人中華開發文教基金會 | 1082八仙樂園粉塵暴燃案受傷學生薛明娟學雜費補助 | $47,834 |
109/05/28 | 胡銘庭 | 校友與公共關係組專用 | $90,000 |
109/05/28 | 伍忠賢 | 校務發展基金 | $22,650 |
109/05/28 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/05/28 | 柴興生 | 台南校區行政處招生業務 | $3,000 |
109/05/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/05/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/05/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/05/28 | 紀文豪 | 校友與公共關係組專用 | $3,000 |
109/05/29 | 黃祥益 | 財經學院會計資訊學系系發展基金 | $2,500 |
109/06/04 | 謝致儀 | 校牧室 | $6,400 |
109/06/10 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念 | 馬偕紀念醫院獎助學金 | $160,000 |
109/06/12 | 李麗裕 | 108學年度畢業典禮敦品勵學特別獎 | $20,000 |
109/06/16 | 校牧室 | 校園福音事工 | $4,000 |
109/06/20 | 簡聰敏 | 資源教室使用 | $2,000 |
109/06/20 | 臺南市私立新榮高級中學 | 校友公關畢業典禮禮金 | $3,000 |
109/06/23 | 胡翼堂 | 財稅系系發展基金 | $5,000 |
109/06/24 | 漢興運動有限公司 | 台南校區校務基金 | $380,000 |
109/06/30 | 功學社音樂中心股份有限公司台北復興分公司 | 人文學院音樂應用學系音樂會 | $20,000 |
109/07/03 | 伍忠賢 | 校務發展基金 | $22,650 |
109/07/03 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/07/03 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
109/07/03 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/07/03 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/07/03 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/07/06 | 黃泉興 | 財務金融學系黃金河.劉金箱清寒助學金 | $80,000 |
109/07/06 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
109/07/06 | 吳宜庭 | 清寒學生專用 | $1,000 |
109/07/10 | 李宜芝 | 經濟系系務基金 | $2,400 |
109/07/16 | 林智麟 | 宗教文化與資訊學系系務基金 | $7,170 |
109/07/20 | 財團法人滿寬文教基金會 | 第24屆台灣文學家牛津獎紀宋澤萊文學學術研討會 | $10,000 |
109/07/27 | 周純如 | 宗教文化與資訊學系系務基金 | $7,170 |
109/07/27 | 日本One Asia基金會 | 林冠汝老師亞洲共同体講座開設助成金 | $586,800 |
109/07/28 | 葉淑慧 | 原住民族學生資源中心服務學習組就業輔導組辦理各項活動 | $5,000 |
109/07/28 | 林熙中 | 原住民族學生資源中心服務學習組就業輔導組辦理各項活動 | $20,000 |
109/07/28 | 伍忠賢 | 校務發展基金 | $22,650 |
109/07/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
109/07/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/07/28 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/07/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/07/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/08/04 | 陳靖雯 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $3,900 |
109/08/05 | 財團法人錦堂教育基金會 | 第24屆台灣文學家牛津獎暨宋澤萊文學學術研討會 | $10,000 |
109/08/10 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
109/08/14 | 財團法人劉羅柳氏文教基金會 | 就業輔導組辦理Career學生職涯輔導 | $50,000 |
109/08/18 | 周純如 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,170 |
109/08/19 | 財團法人馨園文教基金會 | 第24屆台灣文學家牛津獎暨宋澤萊文學學術研討會 | $10,000 |
109/08/19 | 李瀧一 | 真理大學文殊勤學獎學金 | $10,000 |
109/08/19 | 林智麟 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,170 |
109/08/20 | 陳靖雯 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $5,800 |
109/08/21 | 財團法人東和音樂學術研究獎助基金會 | 音樂會及活動使用 | $20,000 |
109/08/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
109/08/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/08/28 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/08/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/08/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/08/28 | 林熙中 | 原住民族學生資源中心服務學習組就業輔導組辦理各項活動 | $21,606 |
109/08/31 | 林裕凱 | 校務發展基金 | $18,900 |
109/09/01 | 簡正男 | 校務基金 | $3,000 |
109/09/10 | 李寶桂 | 台南校區行政處基金 | $2,685 |
109/09/11 | 台北市天母扶輪社 | 第24屆台灣文學家牛津獎暨宋澤萊文學學術研討會 | $20,000 |
109/09/16 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
109/09/15 | 盧俊任 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,200 |
109/09/16 | 陳玟瑋 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,140 |
109/09/18 | 陳靖雯 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $3,400 |
109/09/22 | 中華民國真理大學校友總會 | 配合中華民國真理大學校友總會相關活動使用 | $10,000 |
109/09/24 | 洪紹甫 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/09/25 | 李寶桂 | 台南校區行政處基金 | $855 |
109/09/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
109/09/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/09/28 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/09/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/09/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/10/12 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念 | 2020年9月19日李前總統追思告別禮拜部分修繕及活動相關費用 | $300,000 |
109/10/06 | 校牧室 | 校園福音事工 | $2,013 |
109/10/13 | 英美語文學系 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/16 | 會計資訊學系 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/14 | 呂理城 | 校慶相關費用 | $1,000 |
109/10/14 | 李麗裕 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/16 | 盧鑫理 | 校慶相關費用 | $17,600 |
109/10/16 | 周文明 | 校慶相關費用 | $6,400 |
109/10/16 | 梁憲政 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/15 | 陳清榮 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/15 | 黃興治 | 校慶相關費用 | $1,000 |
109/10/15 | 蔡易達 | 校慶相關費用 | $1,000 |
109/10/15 | 王枒龍 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/15 | 王維民 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/15 | 黃珈卉 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/19 | 梁憲政 | 校慶相關費用 | $1,000 |
109/10/16 | 張聰聯 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/16 | 張振雄 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/16 | 巫宗奎 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/16 | 林雨澄 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/16 | 東豐慶股份有限公司 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/16 | 大琬國際股份有限公司 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/16 | 陳玟瑋 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $6,000 |
109/10/19 | 盧俊任 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,200 |
109/10/20 | 胡翼堂 | 理財與稅務規劃學系系務基金 | $10,000 |
109/10/20 | 許双亮 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/20 | 鴻陽運動事業有限公司 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/20 | 基育生物科技股份有限公司 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/20 | 王濬智 | 經濟系系務基金 | $4,000 |
109/10/21 | 財團法人北部台灣基督長老教會東部中會關山 | 校園福音事工 | $10,000 |
109/10/21 | 黃信貿 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/20 | 魏明新 | 校慶相關費用 | $4,000 |
109/10/20 | 陳姿惠 | 校慶相關費用 | $4,000 |
109/10/21 | 陳靖雯 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $2,770 |
109/10/21 | 王朝琴 | 校慶相關費用 | $24,000 |
109/10/21 | 新北市真理大學校友會 | 校慶相關費用 | $56,000 |
109/10/21 | 潘金樹 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/23 | 蘇淑卿 | 桌球社專用 | $2,000 |
109/10/23 | 胡學貴 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/23 | 觀光事業學系 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/23 | 余曉玲 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/22 | 許昭萍 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/22 | 張文武 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/22 | 林諭聰 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/22 | 陳南宏 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/23 | 陳文英 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/23 | 劉德宗 | 校慶相關費用 | $10,000 |
109/10/23 | 曾劭 | 校慶相關費用 | $100,000 |
109/10/26 | 林淑慧 | 校慶相關費用 | $11,000 |
109/10/26 | 林冠汝 | 校慶相關費用 | $10,000 |
109/10/23 | 林城池 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/23 | 邱淑玲 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/26 | 豪雅百貨有限公司 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/26 | 蔡維民 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/26 | 輝康企業有限公司 | 校慶相關費用 | $8,800 |
109/10/28 | 應用日語學系 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/28 | 楊秀川 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/10/28 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/10/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/10/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/10/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
109/10/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/10/28 | 蘇金水 | 校慶相關費用 | $16,000 |
109/10/30 | 吳振義 | 經濟系系務基金 | $2,000 |
109/10/30 | 淡水第一信用合作社 | 校慶相關費用 | $6,000 |
109/10/30 | 陳俊瑋 | 校慶相關費用 | $1,000 |
109/10/30 | 傅曉鳳 | 校慶相關費用 | $1,000 |
109/11/02 | 張永騰 | 校慶相關費用 | $800 |
109/11/02 | 康明淵 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/11/02 | 蔡博元 | 經濟不利深耕計畫 | $500 |
109/11/02 | 陳清榮 | 經濟不利深耕計畫 | $1,000 |
109/11/02 | 李南山 | 經濟不利深耕計畫 | $1,000 |
109/11/02 | 校牧室 | 校園福音事工 | $2,384 |
109/11/02 | 學生事務處 | 經濟不利深耕計畫 | $25,400 |
109/11/02 | 金泉投資股份有限公司 | 白文亮校友清寒獎學金 | $60,000 |
109/11/02 | 郭敬恩 | 校慶相關費用 | $80,000 |
109/11/02 | 洪堯昆 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/11/02 | 丁重誠 | 校慶相關費用 | $8,000 |
109/11/03 | 金泉投資股份有限公司 | 經濟不利深耕計畫 | $6,000 |
109/11/04 | 鴻陽運動事業有限公司 | 經濟不利深耕計畫 | $10,000 |
109/11/09 | 李麗裕 | 校慶相關費用 | $80,000 |
109/11/16 | 黃奉銘 | 團契聖誕節活動 | $5,000 |
109/11/18 | 盧俊任 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,200 |
109/11/18 | 陳玟瑋 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,000 |
109/11/20 | 陳靖雯 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $2,100 |
109/11/20 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
109/11/20 | 陳萬益 | 台灣文學系系務基金 | $2,500 |
109/11/20 | 賈中道 | 經濟系系務基金 | $2,000 |
109/11/23 | 胡銘庭 | 校友與公共關係組專用 | $90,000 |
109/11/24 | 黃亮洲 | 理財與稅務規劃學系系學會活動支出 | $5,000 |
109/11/25 | 陳宏信 | 經濟不利深耕計畫 | $120,000 |
109/11/25 | 中華民國真理大學校友總會 | 真理大學在校生獎學金 | $50,000 |
109/11/27 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/11/27 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
109/11/27 | 柴興生 | 通識教育中心院務基金 | $3,000 |
109/11/27 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/11/27 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/12/03 | 許双亮 | 音樂系學生活動專用 | $10,000 |
109/12/03 | 財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 | 統計資訊與精算學系吳家錄基金 | $100,000 |
109/12/07 | 李南山 | 經濟不利深耕計畫 | $120,000 |
109/12/08 | 有豐食品股份有限公司 | 龍舟代表隊專款專用 | $230,000 |
109/12/15 | 盧俊任 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,200 |
109/12/16 | 涂秀田 | 臺灣文學資料館專用 | $20,000 |
109/12/17 | 陳玟瑋 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $7,200 |
109/12/21 | 黃嘉興 | 經濟不利深耕計畫 | $30,000 |
109/12/21 | 楊飛龍 | 經濟不利深耕計畫 | $100,000 |
109/12/23 | 華紹投資股份有限公司 (洪堯昆) |
經濟不利深耕計畫 | $100,000 |
109/12/23 | 楊秀川 | 經濟不利深耕計畫 | $10,000 |
109/12/23 | 陳靖雯 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $3,100 |
109/12/28 | 洪高煌 | 經濟不利深耕計畫 | $5,000 |
109/12/28 | 洪紹甫 | 經濟不利深耕計畫 | $50,000 |
109/12/28 | 傅美惠 | 法律系系發展基金 | $4,000 |
109/12/28 | 柴興生 | 台南校區行政處基金 | $3,000 |
109/12/28 | 柴興生 | 通識教育中心院務 | $3,000 |
109/12/28 | 蕭進銘 | 校務發展需求統籌運用 | $600 |
109/12/28 | 蕭進銘 | 宗教文化與資訊管理學系系務基金 | $600 |
109/12/29 | 財團法人北部台灣基督長老教會 | 校務基金 | $100,000 |
109/12/30 | 陳彥璋 | 經濟系系務基金 | $3,000 |
109/12/31 | 合家歡休閒股份有限公司 (李麗裕) |
真理大學溪頭米堤大飯店孝行暨特殊才藝獎學金 | $280,000 |
瀏覽數:
分享