2017年捐款明細
2017年 真理大學捐款明細 | |||
日 期 | 捐款人 | 用 途 | 金 額 |
2017/1/4 | 田宜寧 | 台灣文學資料展示中心使用 | $500 |
2017/1/9 | 林定三 | 清寒學生獎助學金基金 | $100,000 |
2017/1/10 | 張雅惠 | 校牧室~感恩奉獻 | $1,000 |
2017/1/10 | 校牧室 | 校園福音事工 | $2,947 |
2017/1/10 | 傅子敬 | 會資系系務運作專款用 | $2,000 |
2017/1/11 | 巫以欣 | 資源教室身障生公職考試獎勵基金 | $10,000 |
2017/1/12 | 楊素柳 | 財務金融系獎學金 | $20,000 |
2017/1/13 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 馬偕紀念館專用 | $500,000 |
2017/1/23 | 志開科技股份有限公司 | 邢祖援將軍紀念獎學金 | $150,000 |
2017/1/25 | 郭銘玉 | 馬偕學園推廣經費 | $100,000 |
2017/2/3 | 羅東基督長老教會 | 牛津學堂專用 | $50,000 |
2017/2/8 | 雙燕樂器股份有限公司 | 音樂系樂器專用(樂器一批) | $56,200 |
2017/2/14 | 康靖室內裝修工程有限公司 | 法律學系系務基金 | $20,000 |
2017/2/14 | 豪龍食品有限公司 | 法律學系系務基金 | $40,000 |
2017/2/14 | 方淳生 | 法律學系系務基金 | $40,000 |
2017/2/14 | 王健驊 | 法律碩班基金 | $20,000 |
2017/2/14 | 黃士瑋建築師事務所 | 法律學系池野武同學 | $20,000 |
2017/2/14 | 匿名 | 沖106/01/24法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/2/15 | 法蘭薯有限公司 | 法律學系系務基金 | $20,000 |
2017/2/20 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,778 |
2017/2/20 | 張雅惠 | 校園福音事工 | $1,000 |
2017/2/20 | 李以德 | 通識教育中心藝文企劃組辦理相關活動 | $10,000 |
2017/2/21 | 高麗容 | 台灣文學資料展示中心使用 | $360 |
2017/2/24 | 匿名 | 沖106/02/24法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/3/3 | 王健驊 | 法律碩班基金(教育部獎金轉捐) | $20,000 |
2017/3/6 | 真理大學如來實證社 | 課外活動組專用 | $5,409 |
2017/3/6 | 台灣基督長老教會雙連教會 | 校牧室 | $30,000 |
2017/3/7 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,110 |
2017/3/7 | 張雅惠 | 校園福音事工 | $1,000 |
2017/3/7 | 張雅惠 | 諮商中心輔導相關業務經費 | $5,000 |
2017/3/7 | 真理大學如來實證社 | 課外活動組專用 | $151 |
2017/3/10 | 溫雅惠 | 校務基金 | $600 |
2017/3/10 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
2017/3/17 | 林宣茵 | 校園福音事工 | $800 |
2017/3/22 | 黃錦煌 | 宗教系獎勵學生取得專業證照獎學金 | $10,000 |
2017/3/28 | 增色南 | 校友與公關組製作禮品之用途 | $7,750 |
2017/3/29 | 台灣基督長老教會安樂教會 | 管風琴維修 | $20,000 |
2017/3/29 | 傅美惠 | 沖106/03/28法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/3/30 | 財團法人滿寬文教基金會 | 第二十一屆台灣文學家牛津獎暨吳晟文學學術研討會 | $10,000 |
2017/4/10 | 張雅惠 | 諮商中心輔導業務相關費用 | $10,000 |
2017/4/10 | 校牧室 | 校園福音事工 | $3,150 |
2017/4/10 | 張雅惠 | 校園福音事工 | $1,000 |
2017/4/13 | 財團法人錦堂教育基金會 | 第21屆台灣文學家牛津獎暨吳晟文學學術研討會 | $10,000 |
2017/4/17 | 財團法人北部台灣基督長老教會新竹中會中正教會 | 校牧室福音事工 | $22,650 |
2017/4/17 | 正大聯合會計師事務所 | 財稅系系務基金 | $69,094 |
2017/4/19 | 黃泉興 | 真理大學財金系黃金河清寒助學金 | $12,000 |
2017/4/28 | 胡翼堂 | 財稅系系務基金 | $10,000 |
2017/4/28 | 傅美惠 | 沖106/04/28法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/5/2 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,470 |
2017/5/2 | 張雅惠 | 校園福音事工 | $1,000 |
2017/5/2 | 瑞芳長老教會 | 校牧室 | $10,000 |
2017/5/3 | 白文亮 | 真理大學牛津藝術中心專款 | $400,000 |
2017/5/5 | 鄭宇恩 | 財稅系系務基金 | $3,200 |
2017/5/8 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
2017/5/12 | 財團法人馨園文教基金會 | 第二十一屆台灣文學家牛津獎暨吳晟文學學術研討會 | $10,000 |
2017/5/12 | 張雅惠 | 諮商中心輔導相關業務費用 | $10,000 |
2017/5/12 | 正大聯合會計師事務所 | 財稅系系務基金 | $45,443 |
2017/5/15 | 莊孟憲 | 屏東縣牡丹鄉國家重要濕地保育行動計畫自籌款 | $10,000 |
2017/5/19 | 張雅惠 | 諮商中心輔導相關業務費用 | $2,337 |
2017/5/19 | 社團法人台南市南瀛養殖生產協會 | 台南校區校務基金(行政處) | $10,000 |
2017/5/23 | 詹德恩 | 財經學院法律學系系發展基金 | $2,000 |
2017/5/26 | 巫以欣 | 宗管系巫以欣身心障礙獎學金使用 | $10,000 |
2017/5/26 | 傅美惠 | 沖106/05/26法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/6/5 | 廖玉梅 | 因天災損害改善教學環境或設備使用 | $10,010 |
2017/6/6 | 正大聯合會計師事務所 | 財稅系系務基金 | $43,891 |
2017/6/6 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 2017富邦勇士系際冠軍盃 | $20,000 |
2017/6/8 | 柯惠容 | 6月2日豪大雨淹水損害設備改善及維修之用途 | $2,000 |
2017/6/8 | 何筱湄 | 校友與公關組推動校友業務之用途 | $1,000 |
2017/6/8 | 陳萬坤 | 6月2日豪大雨淹水損害設備改善及維修之用途 | $3,000 |
2017/6/8 | 王菁 | 6月2日豪大雨淹水損害設備改善及維修之用途 | $1,000 |
2017/6/8 | 61級五專企管科A、B班畢業校友 | 校友與公關組推動校友業務之用途 | $5,000 |
2017/6/9 | 胡銘庭 | 6月2日豪大雨淹水損害設備改善及維修之用途 | $88,000 |
2017/6/12 | 劉琇如 | 6月2日豪大雨淹水損害設備改善及維修之用途 | $2,000 |
2017/6/13 | 胡偉瑜 | 台南校區行政處校務運作發展基金 | $4,099 |
2017/6/16 | 賴耀宗 | 財務與精算系系務基金 | $5,000 |
2017/6/16 | 吳宏明 | 財稅系系務基金 | $5,000 |
2017/6/22 | 財團法人東和音樂學術研究獎助基金會 | 音樂系音樂會專用 | $20,000 |
2017/6/23 | 溫雅惠 | 校務基金 | $1,000 |
2017/6/23 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
2017/6/26 | 功學社音樂中心股份有限公司台北復興分公司 | 音樂系音樂會專用 | $10,000 |
2017/6/28 | 傅美惠 | 沖106/06/28法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/6/28 | 謝佳琳 | 沖106/06/28財務與精算學系獎助學系清寒學生 | $5,000 |
2017/6/28 | 魏平暉 | 沖106/06/28課外活動指導組專用 | $5,000 |
2017/7/20 | 黃嘉興 | 體育館整修復原之用 | $10,000 |
2017/7/20 | 立寶電子工業股份有限公司 | 體育館整修復原之用 | $100,000 |
2017/7/21 | 李建文 | 體育館整修復原之用 | $30,000 |
2017/7/25 | 賴志誠 | 財稅系系務基金 | $5,000 |
2017/7/25 | 淡專74級財稅A班 | 校務基金 | $2,000 |
2017/7/26 | 淡水第一信用合作社 | 體育館整修復原之用 | $200,000 |
2017/7/27 | 李子文 | 體育館整修復原之用 | $60,000 |
2017/7/27 | 富麗生活事業股份有限公司 | 體育館整修復原之用 | $60,000 |
2017/7/28 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
2017/7/28 | 溫雅惠 | 校務基金 | $1,000 |
2017/7/28 | 柴興生 | 沖106/1~7台南麻豆校區行政處招生業務 | $21,000 |
2017/7/28 | 柴興生 | 沖106/1~7通識教育中心 | $21,000 |
2017/7/28 | 傅美惠 | 沖106/07/28法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/7/28 | 魏平暉 | 沖106/07/28課外活動指導組專用 | $5,000 |
2017/7/28 | 財團法人公益傳播基金會 | 捐給弱勢、清寒與原住民學生急難救助等使用 | $1,000,000 |
2017/7/28 | 邢舜 | 體育館整修復原之用 | $50,000 |
2017/7/31 | 深石數位科技股份有限公司 | 運資傳系系發展基金 | $47,568 |
2017/8/1 | 曾瑞育 | 體育館整修復原之用 | $20,000 |
2017/8/1 | 巫以欣 | 宗管系巫以欣身心障礙學生獎學金 | $10,000 |
2017/8/1 | 巫錦輝 | 諮商中心資源教室輔導員專業證照加給每月每人$4000元 | $40,000 |
2017/8/1 | 杜啟堯 | 捐給弱勢.清寒與原住民等學生急難救助之用 | $20,000 |
2017/8/2 | 陳建良 | 體育館整修復原之用 | $100,000 |
2017/8/3 | 大琬國際股份有限公司 | 體育館整修復原之用 | $100,000 |
2017/8/3 | 葉國華 | 體育館整修復原之用 | $20,000 |
2017/8/3 | 林本正 | 體育館整修復原之用 | $10,000 |
2017/8/4 | 陳英俊 | 體育館整修復原之用 | $200,000 |
2017/8/7 | 台灣管風琴協會 | 管風琴維修 | $20,000 |
2017/8/7 | 王文讀 | 體育館整修復原之用 | $50,000 |
2017/8/10 | 周啟忠 | 體育館整修復原之用 | $10,000 |
2017/8/14 | 劉一蓀 | 體育館整修復原之用 | $2,000 |
2017/8/14 | 楊玉梅 | 體育館整修復原之用 | $3,000 |
2017/8/14 | 陳世雄 | 校務發展基金統籌運用 | $20,000 |
2017/8/14 | 林文昌 | 扣薪106/8~106/12體育館整修復原之用 | $100,000 |
2017/8/15 | 王再福 | 體育館整修復原之用 | $50,000 |
2017/8/16 | 謝榮展 | 體育館整修復原之用 | $100,000 |
2017/8/18 | 麻豆扶輪社 | 第21屆台灣文學家牛津獎暨吳晟文學學術研討會 | $20,000 |
2017/8/28 | 匿名 | 沖106/08/28法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/8/28 | 魏平暉 | 沖106/08/28課外活動指導組專用 | $5,000 |
2017/8/31 | 蔚穠企業有限公司 | 體育館整修復原之用 | $10,000 |
2017/9/1 | 溫雅惠 | 校務基金 | $1,000 |
2017/9/1 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
2017/9/1 | 匿名 | 觀光數位學系清寒學生獎學金 | $10,000 |
2017/9/1 | 巫宗奎 | 體育館整修復原之用 | $20,000 |
2017/9/5 | 校牧室 | 校園福音事工 | $2,324 |
2017/9/5 | 張雅惠 | 校園福音事工 | $1,000 |
2017/9/7 | 白文亮 | 體育館整修復原之用(排球館整修) | $600,000 |
2017/9/12 | 何榮宗 | 體育館整修復原之用 | $20,000 |
2017/9/13 | 黃錦煌 | 宗教系獎勵學生取得專業證照獎學金 | $10,000 |
2017/9/13 | 張雅惠 | 諮商中心心理師校外督導補助(每名每月$2000) | $6,000 |
2017/9/15 | 青年使命團 | 校牧室 | $24,000 |
2017/9/15 | 台北市天母扶輪社 | 第21屆台灣文學家牛津獎暨吳晟文學學術研討會 | $20,000 |
2017/9/18 | 課外組 | 生輔組緊急紓困金 | $3,235 |
2017/9/19 | 台北市丹道文化研究會 | 第三屆臺灣道教學術研討會 | $20,000 |
2017/9/20 | 深石數位科技股份有限公司 | 運資傳系系發展基金 | $45,900 |
2017/9/21 | 白文亮 | 校友中心整修專款 | $30,000 |
2017/9/21 | 大臺南真理大學校友會 | 體育館整修復原之用 | $50,000 |
2017/9/26 | 郭文斌 | 體育館整修復原之用 | $50,000 |
2017/9/27 | 匿名 | 沖106/09/27法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/9/27 | 魏平暉 | 沖106/09/27課外活動指導組專用 | $5,000 |
2017/9/28 | 李寶桂 | 台南校區行政處校務運作發展基金 | $16,800 |
2017/10/2 | 校牧室 | 校園福音事工 | $1,210 |
2017/10/2 | 張雅惠 | 校園福音事工 | $1,000 |
2017/10/3 | 張雅惠 | 諮商中心心理師校外督導補助(每名每月$2,000) | $6,000 |
2017/10/5 | 高雄市真理大學校友會 | 體育館整修復原之用 | $60,000 |
2017/10/5 | 邱雨生 | 弱勢清寒與原住民等學生急難救助之用 | $10,000 |
2017/10/13 | 白文亮 | 體育館整修復原之用(籃球架專用) | $1,000,000 |
2017/10/16 | 鄭睦哲 | 校牧室 | $24,000 |
2017/10/16 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
2017/10/16 | 溫雅惠 | 校務基金 | $1,000 |
2017/10/16 | 汪竹英 | 第三屆臺灣道教學術研討會--台灣的丹道與全真道 | $10,000 |
2017/10/18 | 莊宏智 | 體育館整修復原之用 | $3,200 |
2017/10/18 | 余奕杰 | 體育館整修復原之用 | $3,000 |
2017/10/18 | 呂岳隆 | 體育館整修復原之用 | $1,000 |
2017/10/18 | 李冠興 | 體育館整修復原之用 | $1,000 |
2017/10/18 | 陳建偉 | 體育館整修復原之用 | $1,000 |
2017/10/18 | 蘇建仁 | 體育館整修復原之用 | $2,000 |
2017/10/18 | 劉德華 | 體育館整修復原之用 | $1,000 |
2017/10/19 | 代天宮 | 第三屆臺灣道教學術研討會--台灣的丹道與全真道 | $10,000 |
2017/10/23 | 葉明養 | 企管系系學會專用 | $8,000 |
2017/10/24 | 台灣基督長老教會樹林教會 | 校牧室 | $3,000 |
2017/10/24 | 財團法人新北市召會 | 校牧室 | $24,000 |
2017/10/24 | 陳清榮 | 企管系系學會專用 | $10,000 |
2017/10/27 | 匿名 | 沖106/10/27法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/10/27 | 魏平暉 | 沖106/10/27課外活動指導組專用 | $5,000 |
2017/10/30 | 淡水長老教會 | 校園福音事工 | $20,000 |
2017/10/31 | 鍾延文 | 運管系系務基金專用 | $100,000 |
2017/10/31 | 洪堯昆 | 體育館整修復原之用 | $10,000 |
2017/11/2 | 李明俊 | 體育館整修復原之用 | $200,000 |
2017/11/3 | 陳又甄 | 校牧室 | $8,000 |
2017/11/6 | 張雅惠 | 諮商中心專任心理師11月份校外督導費用 | $6,000 |
2017/11/6 | 校牧室 | 校園福音事工 | $2,330 |
2017/11/6 | 白文亮 | 真理大學白文亮清寒學生獎學金 | $60,000 |
2017/11/7 | 白文亮 | 國際中心英文網頁專款 | $50,000 |
2017/11/7 | 白文亮 | 原住民學生資源中心專款 | $50,000 |
2017/11/9 | 財團法人台灣基督長老教會大稻埕教會 | 史蹟委員相關業務使用-財團法人台灣基督長老教會大稻埕教會 | $44,310 |
2017/11/13 | 真理大學籃球校友會 | 體育館室內籃球場整建-真理大學籃球校友會 | $150,000 |
2017/11/13 | 溫雅惠 | 校務基金 | $1,000 |
2017/11/13 | 黃泉興 | 校務基金 | $2,000 |
2017/11/14 | 林家樹 | 企管系系務基金使用 | $20,000 |
2017/11/14 | 高淑華 | 企管系系務基金使用 | $10,000 |
2017/11/17 | 陳清榮 | 企管系系務基金使用 | $300,000 |
2017/11/21 | 財團法人中華開發工業銀行文教基金會 | 10601八仙樂園粉塵暴燃案受傷學生薛明娟學雜費補助 | $46,265 |
2017/11/23 | 葉明養 | 企管系系務基金使用 | $20,000 |
2017/11/23 | 廖經倫 | 校園福音事工 | $1,000 |
2017/11/23 | 財團法人台北市基督教浸信會仁愛堂 | 校園福音事工 | $1,000 |
2017/11/24 | 蔡博元 | 體育館整修復原之用 | $5,000 |
2017/11/27 | 林家樹 | 企管系系務基金使用 | $10,000 |
2017/11/27 | 和申田有限公司(徐偉倫) | 企管系系務基金使用 | $20,000 |
2017/11/27 | 劉武彰 | 企管系系務基金使用 | $20,000 |
2017/11/27 | 財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 | 財務與精算學系系務基金 | $100,000 |
2017/11/28 | 匿名 | 沖106/11/28法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/11/28 | 魏平暉 | 沖106/11/28課外活動指導組專用 | $5,000 |
2017/11/29 | 胡銘庭 | 體育館整修復原之用 | $98,000 |
2017/11/30 | 黃奉銘 | 校園福音事工 | $5,000 |
2017/11/30 | 新北市真理大學校友會 | 體育館整修復原之用 | $100,000 |
2017/12/1 | 真理大學籃球校友會 | 室內籃球場舊籃球架拆除籃框整修重新壁掛 | $30,000 |
2017/12/4 | 週美長老教會 | 校園福音事工 | $23,200 |
2017/12/4 | 週美長老教會 | 校史館專用 | $23,200 |
2017/12/6 | 亞士登景觀工程有限公司 | 企管系系務基金使用 | $30,000 |
2017/12/6 | 白文亮 | 校牧室活動經費 | $50,000 |
2017/12/6 | 李銘智 | 企管系系務基金使用 | $10,000 |
2017/12/6 | 鍾兆祥 | 企管系系務基金使用 | $10,000 |
2017/12/6 | 陳岳坤 | 企管系系務基金使用 | $20,000 |
2017/12/6 | 真理大學校園獅子會 | 聖誕節活動 | $5,000 |
2017/12/6 | 國際獅子會臺灣總會新北市長壽獅子會 | 聖誕節活動 | $20,000 |
2017/12/11 | 張雅惠 | 諮商中心專業心理師校外督導補助 | $6,000 |
2017/12/11 | 張雅惠 | 績優導師審議會議出席委員餐費 | $1,200 |
2017/12/11 | 功學社音樂中心股份有限公司台北復興分公司 | 人文學院音樂應用學系音樂會 | $10,000 |
2017/12/13 | 新北市真理大學校友會 | 體育館整修復原之用 | $20,000 |
2017/12/15 | 溫雅惠 | 學生團契 | $1,000 |
2017/12/15 | 徐純慧 | 校務基金 | $2,000 |
2017/12/19 | 王景春 | 校務發展需求統籌運用60萬、獎助優秀學生短期留學20萬、獎助教師研究成果20萬 | $1,000,000 |
2017/12/20 | 許又又亮 | 音樂系音樂會 | $30,000 |
2017/12/25 | 台灣基督長老教會松山教會 | 牛津學堂專用 | $50,000 |
2017/12/26 | 卓信璋 | 企管系系務基金使用 | $20,000 |
2017/12/27 | 胡銘庭 | 體育館修繕用 | $60,000 |
2017/12/27 | 吳家彥 | 真理大學財金學系吳典明助學金 | $50,000 |
2017/12/28 | 柴興生 | 沖106/8~12台南麻豆校區行政處招生業務 | $15,000 |
2017/12/28 | 柴興生 | 沖106/8~12通識教育中心院務基金 | $15,000 |
2017/12/28 | 匿名 | 沖106/12/28法律系系發展基金 | $4,000 |
2017/12/28 | 魏平暉 | 沖106/12/28課外活動指導組專用 | $5,000 |
2017/12/29 | 陳春香 | 企管系系務基金使用 | $100,000 |
瀏覽數:
分享